
Étude de cas
- Une maison individuelle de 80m² avec 2 chambres à Madrid.
- Température moyenne de l’eau courante = 13 ºC
- Température de consommation = 60 ºC
| Investissement (Euros) | Chauffe-eau électrique 150L | VA1 200L |
| Investissement (€/an) | 380 | 1555 |
| Efficacité % | 38% | COP:3,29 = 329% |
| Responsabilité environnementale | Mauvais | Excellent |
| Possibilité d’intégration avec l’énergie solaire | Médiocre et uniquement avec le solaire thermique | Excellent avec le solaire thermique et le photovoltaïque |
| Possibilité de réfrigération ? | Non | Oui, actualiser |
| Émission de CO2 (kgCO2)/kWh | 0,37 | 0,09 |
Economie annuelle de 202€ (70% de facture en moins) et amortissement en 8 ans.
En plus d’être une technologie plus respectueuse de l’environnement, plus efficace et avec la possibilité de profiter de la sortie d’air pour se rafraîchir.

